Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa Festool PDC 18/4 Li 5,2-Plus-SCA
Napięcie akumulatora: | 18 V |
Biegi: | 4 |
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2. bieg: | 0 - 400/0 - 850 min⁻¹ |
Maks. moment obrot. w drewnie/stali: | 40/60 Nm |
Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa Festool PDC 18/4 Li 5,2-Set
Napięcie akumulatora: | 18 V |
Biegi: | 4 |
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2. bieg: | 0 - 400/0 - 850 min⁻¹ |
Maks. moment obrot. w drewnie/stali: | 40/60 Nm |
Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa Festool PDC 18/4 Li 5,2-Set/XL
Napięcie akumulatora: | 18 V |
Biegi: | 4 |
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2. bieg: | 0 - 400/0 - 850 min⁻¹ |
Maks. moment obrot. w drewnie/stali: | 40/60 Nm |
Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa Festool PDC 18/4 Li-Basic
Napięcie akumulatora: | 18 V |
Biegi: | 4 |
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2. bieg: | 0 - 400/0 - 850 min⁻¹ |
Maks. moment obrot. w drewnie/stali: | 40/60 Nm |
Młotowiertarka akumulatorowa Festool BHC 18 Li 3,1-Compact
Napięcie akumulatora: | 18 V |
Biegi: | 1 |
Maks. moment obrot. w drewnie/stali: | 10/25 Nm |
Pojemność akumulatora Li-Ion: | 3,1 Ah |
Młotowiertarka akumulatorowa Festool BHC 18 Li 5,2-Plus
Napięcie akumulatora: | 18 V |
Biegi: | 1 |
Maks. moment obrot. w drewnie/stali: | 10/25 Nm |
Pojemność akumulatora Li-Ion: | 5,2 Ah |
Młotowiertarka akumulatorowa Festool BHC 18 Li-Basic
Napięcie akumulatora: | 18 V |
Biegi: | 1 |
Maks. moment obrot. w drewnie/stali: | 10/25 Nm |
Pojemność akumulatora Li-Ion: | 5,2 Ah |
Wiertarka Festool QUADRILL DR 20 E FF-Plus
Biegi: | 1 |
Prędkość obrotowa na biegu jałowym: | 0 - 650 min⁻¹ |
Pobór mocy: | 1 100 W |
Ciężar: | 3,4 kg |
Wiertarka Festool QUADRILL DR 20 E FF-Set
Biegi: | 1 |
Prędkość obrotowa na biegu jałowym: | 0 - 650 min⁻¹ |
Pobór mocy: | 1 100 W |
Ciężar: | 3,4 kg |