
Wkręty samowiercące w podajniku Festool DWS C FT 3,9×35 1000x 769143
| Nr katalogowy: | 769143 |
| Wymiary: | 3,9 x 35 mm |

Worek foliowy jednorazowy ENS-CT 36 AC/5
Jednorazowy worek foliowy do urządzeń typu CT 36 AV/CTL 36 E AC HD. Do odsysania pyłów za pomocą odkurzacza CT 36 z funkcją AutoClean.
| Zawartość opakowania: | 5 szt. |
| Nr katalogowy: | 496215 |



Wyrzynarka akumulatorowa Festool Carvex PSBC 420 Li 5,2 EB – Plus
| Liczba skoków roboczych: | 1000 - 3800 min⁻¹ |
| Napięcie akumulatora: | 18 V |
| Pojemność akumulatora Li-ion: | 5,2 Ah |
| Ciężar: | 2,4 kg |



Wyrzynarka akumulatorowa Festool Carvex PSBC 420 Li 5,2 EB – Plus – SCA
| Liczba skoków roboczych: | 1000 - 3800 min⁻¹ |
| Napięcie akumulatora: | 18 V |
| Pojemność akumulatora Li-ion: | 5,2 Ah |
| Ciężar: | 2,4 kg |



Wyrzynarka akumulatorowa Festool Carvex PSBC 420 Li 5,2 EB – Set
| Liczba skoków roboczych: | 1000 - 3800 min⁻¹ |
| Napięcie akumulatora: | 18 V |
| Pojemność akumulatora Li-ion: | 5,2 Ah |
| Ciężar: | 2,4 kg |



Wyrzynarka akumulatorowa Festool Carvex PSBC 420 Li EB – Basic
| Liczba skoków roboczych: | 1500 - 3800 min⁻¹ |
| Napięcie akumulatora: | 18 V |
| Pojemność akumulatora Li-ion: | 5,2 Ah |
| Ciężar: | 2,4 kg |



Wyrzynarka akumulatorowa Festool Carvex PSC 420 Li 5,2 EB – Plus
| Liczba skoków roboczych: | 1500 - 3800 min⁻¹ |
| Napięcie akumulatora: | 18 V |
| Pojemność akumulatora Li-ion: | 5,2 Ah |
| Ciężar: | 2,4 kg |



Wyrzynarka akumulatorowa Festool Carvex PSC 420 Li 5,2 EB – Plus – SCA
| Liczba skoków roboczych: | 1500 - 3800 min⁻¹ |
| Napięcie akumulatora: | 18 V |
| Pojemność akumulatora Li-ion: | 5,2 Ah |
| Ciężar: | 2,4 kg |



Wyrzynarka akumulatorowa Festool Carvex PSC 420 Li 5,2 EB – Set
| Liczba skoków roboczych: | 1500 - 3800 min⁻¹ |
| Napięcie akumulatora: | 18 V |
| Pojemność akumulatora Li-ion: | 5,2 Ah |
| Ciężar: | 2,4 kg |



Wyrzynarka akumulatorowa Festool Carvex PSC 420 Li EB – Basic
| Liczba skoków roboczych: | 1500 - 3800 min⁻¹ |
| Napięcie akumulatora: | 18 V |
| Ciężar: | 2,4 kg |
| Stopniowa regulacja suwu wahadłowego: | 4 |



Wyrzynarka Festool Carvex PS 420 EBQ – Plus
| Liczba skoków roboczych: | 1500 - 3800 min⁻¹ |
| Pobór mocy: | 550 W |
| Ciężar: | 1,9 kg |
| Stopniowa regulacja suwu wahadłowego: | 4 |



Wyrzynarka Festool Carvex PS 420 EBQ – Set
| Liczba skoków roboczych: | 1500 - 3800 min⁻¹ |
| Pobór mocy: | 550 W |
| Ciężar: | 1,9 kg |
| Stopniowa regulacja suwu wahadłowego: | 4 |



Wyrzynarka Festool Carvex PSB 420 EBQ – Plus
| Liczba skoków roboczych: | 1000 - 3800 min⁻¹ |
| Pobór mocy: | 550 W |
| Ciężar: | 1,9 kg |
| Stopniowa regulacja suwu wahadłowego: | 4 |



Wyrzynarka Festool Carvex PSB 420 EBQ – Set
| Liczba skoków roboczych: | 1000 - 3800 min⁻¹ |
| Pobór mocy: | 550 W |
| Ciężar: | 1,9 kg |
| Stopniowa regulacja suwu wahadłowego: | 4 |



Wyrzynarka Festool PS 300 EQ-Plus
| Liczba skoków roboczych: | 1000 - 2900 min⁻¹ |
| Pobór mocy: | 720 W |
| Ciężar: | 2,4 kg |
| Stopniowa regulacja suwu wahadłowego: | 4 |



Wyrzynarka Festool Trion PSB 300
| Liczba skoków roboczych: | 1000 - 2900 min⁻¹ |
| Pobór mocy: | 720 W |
| Ciężar: | 2,4 kg |
| Stopniowa regulacja suwu wahadłowego: | 4 |