
Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Festool T 18+3 Li 5,2-Plus
| Napięcie akumulatora: | 18 V |
| Biegi: | 2 |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2. bieg: | 0 - 450/0 - 1500 min⁻¹ |
| Średnica wiertła do drewna/stali: | 45/13 mm |

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Festool T 18+3 Li 5,2-Set
| Napięcie akumulatora: | 18 V |
| Biegi: | 2 |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2. bieg: | 0 - 450/0 - 1500 min⁻¹ |
| Średnica wiertła do drewna/stali: | 45/13 mm |



Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Festool T 18+3 Li-Basic
| Napięcie akumulatora: | 18 V |
| Biegi: | 2 |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2. bieg: | 0 - 450/0 - 1500 min⁻¹ |
| Średnica wiertła do drewna/stali: | 45/13 mm |



Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Festool TXS Li 2,6-Set
| Napięcie akumulatora: | 10,8 V |
| Biegi: | 2 |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2. bieg: | 0 - 430/0 - 1300 min⁻¹ |
| Średnica wiertła do drewna/stali: | 12/8 mm |



Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa Festool PDC 18/4 Li 5,2-Plus
| Napięcie akumulatora: | 18 V |
| Biegi: | 4 |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2. bieg: | 0 - 400/0 - 850 min⁻¹ |
| Maks. moment obrot. w drewnie/stali: | 40/60 Nm |



Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa Festool PDC 18/4 Li 5,2-Plus-SCA
| Napięcie akumulatora: | 18 V |
| Biegi: | 4 |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2. bieg: | 0 - 400/0 - 850 min⁻¹ |
| Maks. moment obrot. w drewnie/stali: | 40/60 Nm |



Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa Festool PDC 18/4 Li 5,2-Set
| Napięcie akumulatora: | 18 V |
| Biegi: | 4 |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2. bieg: | 0 - 400/0 - 850 min⁻¹ |
| Maks. moment obrot. w drewnie/stali: | 40/60 Nm |



Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa Festool PDC 18/4 Li 5,2-Set/XL
| Napięcie akumulatora: | 18 V |
| Biegi: | 4 |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2. bieg: | 0 - 400/0 - 850 min⁻¹ |
| Maks. moment obrot. w drewnie/stali: | 40/60 Nm |



Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa Festool PDC 18/4 Li-Basic
| Napięcie akumulatora: | 18 V |
| Biegi: | 4 |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2. bieg: | 0 - 400/0 - 850 min⁻¹ |
| Maks. moment obrot. w drewnie/stali: | 40/60 Nm |




Akumulatorowa wkrętarka budowlana Festool DWC 18-2500 Li 3,1-Compact
| Maks. długość śruby: | 55 mm |
| Napięcie akumulatora: | 18 V |
| Biegi: | 1 |
| Maks. moment obrot. w drewnie/stali: | 7/18 Nm |




Akumulatorowa wkrętarka budowlana Festool DWC 18-2500 Li 5,2-Plus
| Maks. długość śruby: | 55 mm |
| Napięcie akumulatora: | 18 V |
| Biegi: | 1 |
| Maks. moment obrot. w drewnie/stali: | 7/18 Nm |



Akumulatorowa wkrętarka budowlana Festool DWC 18-2500 Li-Basic
| Maks. długość śruby: | 55 mm |
| Napięcie akumulatora: | 18 V |
| Biegi: | 1 |
| Maks. moment obrot. w drewnie/stali: | 7/18 Nm |



Akumulatorowa wkrętarka budowlana Festool DWC 18-4500 Li 3,1-Compact
| Maks. długość śruby: | 55 mm |
| Napięcie akumulatora: | 18 V |
| Biegi: | 1 |
| Maks. moment obrot. w drewnie/stali: | 5/14 Nm |



Akumulatorowa wkrętarka budowlana Festool DWC 18-4500 Li 5,2-Plus
| Maks. długość śruby: | 55 mm |
| Napięcie akumulatora: | 18 V |
| Biegi: | 1 |
| Maks. moment obrot. w drewnie/stali: | 5/14 Nm |



Akumulatorowa wkrętarka budowlana Festool DWC 18-4500 Li-Basic
| Maks. długość śruby: | 55 mm |
| Napięcie akumulatora: | 18 V |
| Biegi: | 1 |
| Maks. moment obrot. w drewnie/stali: | 5/14 Nm |



Brzeszczot do wyrzynarki Festool S 75/4 FSG 5X
Stabilny brzeszczot przeznaczony do cięć prostych. Zęby rozwarte, szlifowane zbieżnie do szybkiego cięcia zachowaniem dokładności kątowej.
| Długość z naciętymi zębami: | 75,00 mm |
| Podział zębów: | 4,00 mm |
| Maks. grubość cięcia: | 55 mm |
| Materiał: | Stal HCS |